85 ml παγωτό χάρτινο φλιτζάνι μίας χρήσης παγωτό χάρτινο μπολ γιαουγκούρτ χάρτινο φλιτζάνι και παγωτό χάρτινο μπολ συσκευασία κουτί
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Γκουάνγκντονγκ Κίνα |
Μάρκα: | Vicpack |
Πιστοποίηση: | ISO9001, FSC , FDA |
Αριθμό μοντέλου: | VRF301 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 50000sets |
---|---|
Τιμή: | $0.1-$0.12/Sets |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασμένος στις πλαστικές τσάντες, που συσκευάζουν στα χαρτοκιβώτια για την εξωτερική χρήση |
Χρόνος παράδοσης: | 15-20 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Δ/Α, , Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500000/Sets το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Χαρτί τροφίμων | Λογότυπο/χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Τρόφιμα | Δυναμικότητα: | 85ML |
Επιχρισμός: | Επίστρωμα PE | Βιομηχανική χρήση: | Συσκευή παγωτού |
Leakproof: | - Ναι, ναι. | Εκτύπωση: | Εκτύπωση Flexo, εκτύπωση όφσετ |
Εκτύπωση: | Εκτύπωση Offset | Ανακυκλώσιμο: | - Ναι, ναι. |
Δείγμα: | Ελεύθερα δείγματα | Επιφάνεια: | Ομαλός/κατασκευασμένος |
Δάχος: | Προσαρμοσμένο | Τύπος: | Κύπελλο |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
Άρθρο αριθ. | Ονομασία των προϊόντων | Η κορυφή της ημέρας | Ημέρα βάσης | Υψηλή | Όγκος | Υλικό/g | Μέγεθος κουτίς ((cm) | Ποσότητα Καρτονιού |
(μμ) | (μμ) | (μμ) | (ml) | (L*W*H) | (τμήματα*σακούλα=τμήματα/Ctn) | |||
ΒΒ001 | 2.5oz | 50 | 34 | 50 | 60 | 160g+18PE FGP | 51*41*29 | 50pcs*80bag=4000pcs/tn |
ΒΒ002 | 3 ουγκιές | 58 | 45 | 52 | 90 | 190g+18PE FGP | 59*59*33.5 | 50pcs*100bag=5000pcs/tn |
ΒΒ003 | 4 ουγκιές | 62 | 45 | 61 | 110 | 190g+18PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50pcs*100bag=5000pcs/tn |
ΒΒ004 | 6oz | 69 | 50 | 71 | 170 | 210g+18PE FGP | 61*33*35 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
ΒΒ005 | 7oz-S | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
ΒΒ006 | 7oz-L | 73 | 53 | 75 | 200 | 210g+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
ΒΒ007 | 8 ουγκιές | 79 | 52 | 95 | 280 | 280g+18PE FGP | 41*33*40 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ008 | 8oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280g+18PE FGP | 41*33*44 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ009 | 8oz-DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280g+DPE FGP | 41*33*46.5 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ010 | 8oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280g+18PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB011 | 9oz | 75 | 53 | 88 | 250 | 230g+18PE FGP | 61*38*38 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
VB012 | 10 ουγκιές | 88 | 65 | 90 | 360 | 240g+18PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB013 | 10oz- ((Ευρωπαϊκό) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280g+18PE FGP | 45.5 * 36.5 * 51.5 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB014 | 10oz-DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280g+DPE FGP | 45.5 * 36.5 * 51.5 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ015 | 11 ουγκιές | 79 | 50 | 104 | 300 | 260g+18PE FGP | 65*41*38 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
VB016 | 12oz-S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260g+18PE FGP | 65*41*41 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
ΒΒ017 | 12oz-M | 79 | 53 | 118 | 360 | 260g+18PE FGP | 65*41*42 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
ΒΒ018 | 12oz-L | 90 | 60 | 113 | 420 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ019 | 12oz-LDPE | 90 | 60 | 113 | 420 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*59 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ020 | 16oz-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250g+18PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ021 | 16oz-E | 90 | 60 | 138 | 520 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ022 | 16oz- ((Ευρωπαϊκό) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ023 | 20oz ((Ευρωπαϊκό) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ024 | 20oz ((Ευρωπαϊκό) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*58 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ025 | 22oz ((Ευρωπαϊκό) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB026 | 22oz ((Ευρωπαϊκό) DPE | 89 | 62 | 167 | 660 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ027 | 24oz ((Ευρωπαϊκό) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ028 | 24oz ((Ευρωπαϊκό) DPE | 89 | 62 | 180 | 700 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
Περιγραφή του προϊόντος
Άρθρο αριθ. | Ονομασία των προϊόντων | Η κορυφή της ημέρας | Ημέρα βάσης | Υψηλή | Όγκος | Υλικό/g | Μέγεθος κουτίς ((cm) | Ποσότητα Καρτονιού |
(μμ) | (μμ) | (μμ) | (ml) | (L*W*H) | (τμήματα*σακούλα=τμήματα/Ctn) | |||
ΒΒ001 | 2.5oz | 50 | 34 | 50 | 60 | 160g+18PE FGP | 51*41*29 | 50pcs*80bag=4000pcs/tn |
ΒΒ002 | 3 ουγκιές | 58 | 45 | 52 | 90 | 190g+18PE FGP | 59*59*33.5 | 50pcs*100bag=5000pcs/tn |
ΒΒ003 | 4 ουγκιές | 62 | 45 | 61 | 110 | 190g+18PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50pcs*100bag=5000pcs/tn |
ΒΒ004 | 6oz | 69 | 50 | 71 | 170 | 210g+18PE FGP | 61*33*35 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
ΒΒ005 | 7oz-S | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
ΒΒ006 | 7oz-L | 73 | 53 | 75 | 200 | 210g+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
ΒΒ007 | 8 ουγκιές | 79 | 52 | 95 | 280 | 280g+18PE FGP | 41*33*40 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ008 | 8oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280g+18PE FGP | 41*33*44 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ009 | 8oz-DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280g+DPE FGP | 41*33*46.5 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ010 | 8oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280g+18PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB011 | 9oz | 75 | 53 | 88 | 250 | 230g+18PE FGP | 61*38*38 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
VB012 | 10 ουγκιές | 88 | 65 | 90 | 360 | 240g+18PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB013 | 10oz- ((Ευρωπαϊκό) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280g+18PE FGP | 45.5 * 36.5 * 51.5 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB014 | 10oz-DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280g+DPE FGP | 45.5 * 36.5 * 51.5 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ015 | 11 ουγκιές | 79 | 50 | 104 | 300 | 260g+18PE FGP | 65*41*38 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
VB016 | 12oz-S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260g+18PE FGP | 65*41*41 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
ΒΒ017 | 12oz-M | 79 | 53 | 118 | 360 | 260g+18PE FGP | 65*41*42 | 50pcs*40bag=2000pcs/tn |
ΒΒ018 | 12oz-L | 90 | 60 | 113 | 420 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ019 | 12oz-LDPE | 90 | 60 | 113 | 420 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*59 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ020 | 16oz-520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250g+18PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ021 | 16oz-E | 90 | 60 | 138 | 520 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ022 | 16oz- ((Ευρωπαϊκό) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ023 | 20oz ((Ευρωπαϊκό) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ024 | 20oz ((Ευρωπαϊκό) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*58 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ025 | 22oz ((Ευρωπαϊκό) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
VB026 | 22oz ((Ευρωπαϊκό) DPE | 89 | 62 | 167 | 660 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*62 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ027 | 24oz ((Ευρωπαϊκό) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300g+18PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
ΒΒ028 | 24oz ((Ευρωπαϊκό) DPE | 89 | 62 | 180 | 700 | 300g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50pcs*20bag=1000pcs/tn |
Συσκευή και αποστολή
Υπηρεσίες μας
Πληροφορίες εταιρείας
Γενικές ερωτήσεις
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν